Бизнес обладает огромной способностью достигать самых границ нашего общества и помогает предоставлять возможности для каждого человека. Думай, прежде чем вкладывать деньги, и не забывай думать, когда уже вложил их. Бизнес — это мир побудительных стимулов и мир любви. Секрет бизнеса в том, чтобы знать что - то такое, чего не знает больше никто.

Главная Новости

Продажи автомобилей Volvo в Европе – Россия на третьем месте » Автосервис AVolvo. Обслуживание и ремонт Volvo в Москве. Сервис Вольво

Опубликовано: 02.10.2018

Автомобильный рынок России не смог удержать лидерство в Европе – если в августе мы были первыми, то в сентябре откатились на третье место, передает агентство «Автостат».

Ну а на первое место вырвалась Великобритания – 403 136 автомобилей по итогам первого осеннего месяца, что сразу на 12,1% лучше, чем год назад. И это лучший показатель для Великобритании с марта 2008 года - эксперты говорят, что это свидетельствует о восстановлении экономики.

Второе место в сентябре было за Германией – 247 199 машин, что на 1,2% меньше, чем год назад. Ну а Россия на третьем. По данным Ассоциации европейского бизнеса, у нас было продано 246 895 машин, что на 5% хуже, чем в сентябре 2012 года.

Далее с существенным отставанием идет Франция (142 211 шт., минус 3,4%) и Италия (106 363 шт., минус 2,9%). А вот в Испании благодаря запуску программы субсидирования при покупке новых экономичных моделей, продажи подскочили вверх сразу на 28,5% в том числе и потому что была снижена цена сандеро . Правда, абсолютные цифры все равно заметно ниже, чем у лидеров, – всего 45 175 проданных машин.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам

МАРКИ январь-сентябрь 2013 январь-сентябрь 2012 % сентябрь 2013 сентябрь 2012 %
Lada 343368 399142 -14% 40011 50168 -20%
Renault 155081 138530 12% 17254 14013 23%
KIA 146986 140677 4% 18004 16544 9%
Hyundai 135609 132089 3% 17171 15221 13%
Chevrolet 127742 153994 -17% 16071 18497 -13%
VW 117222 122980 -5% 13615 14047 -3%
Toyota 115146 117787 -2% 13715 12668 8%
Nissan 101965 118930 -14% 15002 13666 10%
Ford 77474 95877 -19% 8120 11400 -29%
Skoda 64498 71808 -10% 7743 8802 -12%
ГАЗ ком.авт. 60873 64279 -5% 7910 8340 -5%
Opel 60045 61005 -2% 6968 6427 8%
Mitsubishi 56240 52853 6% 6451 8027 -20%
Daewoo 43093 66485 -35% 6508 7033 -7%
UAZ 36895 42743 -14% 3897 5325 -27%
Mercedes-Benz 32043 26625 20% 4264 3551 20%
Mazda 31462 35809 -12% 4320 4314 0%
BMW 29692 26097 14% 4434 3705 20%
Audi 26982 25442 6% 3080 3150 -2%
Peugeot 25921 34160 -24% 2669 4074 -34%
SsangYong 25738 22937 12% 3288 2712 21%
Suzuki 21783 25533 -15% 2454 2302 7%
Citroen 21731 25428 -15% 2400 2803 -14%
Geely 19561 11899 64% 2311 1832 26%
Lifan 19323 14961 29% 2594 1558 66%
Honda 18610 15666 19% 1787 1914 -7%
Great Wall 14954 9526 57% 1602 1220 31%
Chery 14868 14467 3% 1742 1988 -12%
Land Rover 14774 14329 3% 1765 1661 6%
Subaru 12404 10537 18% 1286 1285 0%
Lexus 11622 11411 2% 1418 1625 -13%
VW ком.авт. 11572 12104 -4% 1280 1430 -10%
Volvo 10894 15520 -30% 1257 2187 -43%
Infiniti 6443 6950 -7% 768 626 23%
FIAT 5625 6263 -10% 713 1209 -41%
Jeep 3438 3455 0% 598 498 20%
Mercedes-Benz ком.авт. 3422 2750 24% 480 330 45%
FAW 3226 185 1644% 330 102 224%
SEAT 2939 1762 67% 276 310 -11%
Porsche 2726 2686 1% 294 294 0%
ZAZ 2366 8512 -72% 102 651 -84%
MINI 2053 1987 3% 240 280 -14%
Bogdan 1803 6379 -72% 125 131 -5%
BAW 1266 1392 -9% 118 185 -36%
Jaguar 1247 1168 7% 157 147 7%
Cadillac 1124 1648 -32% 101 124 -19%
Vortex 928 4749 -80% 5 529 -99%
Иж 647 1942 -67% 37 399 -91%
TagAZ 339 1115 -70% 28 39 -28%
Haima 237 552 -57% 50 3 1567%
Dodge 174 153 14% 13 22 -41%
smart 146 15 873% 28 8 250%
Chrysler 141 137 3% 8 17 -53%
Isuzu 131 143 -8% 33 12 175%
BYD 102 2250 -95% 0 281 -
Foton 6 113 -95% 0 26 -
VIS - 2677 - - 250 -
 
Всего 2046700  2190613 -7%  246895  259962  -5% 

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям

# МОДЕЛЬ МАРКА январь-сентябрь 2013 январь-сентябрь 2012 % сентябрь 2013 сентябрь 2012 %
1 Granta Lada 128477 80965 59% 14743 14050 5%
2 Solaris Hyundai 85757 84430 2% 10676 9096 17%
3 New Rio KIA 67678 64353 5% 8632 7928 9%
4 Duster Renault 60426 27250 122% 6815 5042 35%
5 Polo VW 53368 52158 2% 6160 6108 1%
6 Focus Ford 50406 68332 -26% 4656 7782 -40%
7 Kalina Lada 49072 96513 -49% 5305 9315 -43%
8 Priora Lada 44606 94519 -53% 3162 11609 -73%
9 Cruze Chevrolet 42660 46448 -8% 5070 5091 0%
10 Largus Lada 40402 7017 476% 5319 2992 78%
11 Niva Chevrolet 38574 44031 -12% 4512 5050 -11%
12 Logan Renault 38341 47820 -20% 4149 3108 33%
13 4×4 Lada 38100 40496 -6% 6895 5072 36%
14 Sandero Renault 32490 36647 -11% 3544 2758 28%
15 Samara Lada 31482 51009 -38% 3596 4342 -17%
16 Octavia A5 Skoda 30910 37659 -18% 2040 4833 -58%
17 Astra Opel 30157 41094 -27% 3811 3972 -4%
18 RAV 4 Toyota 29981 20632 45% 3050 1972 55%
19 Qashqai Nissan 26744 29093 -8% 3807 2928 30%
20 Camry Toyota 26091 25752 1% 2860 2947 -3%
21 New Cee’d KIA 24485 5212 370% 2845 1686 69%
22 Sportage KIA 24464 23834 3% 2633 2691 -2%
23 ix35 Hyundai 24254 20050 21% 3371 2515 34%
24 Nexia Daewoo 23010 40724 -43% 2532 4360 -42%
25 Tiguan VW 21303 23492 -9% 2475 2437 2%


Новости

^
^

Реклама

^

Популярные теги сайта

Календарь

rss